コミック 週間 BEST 2023/3/25-2023/3/31
リンクされている商品は、e−honでご注文が可能です。入会無料
TITLE | 著者 | 出版社 | 本体 価格 |
ISBN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | その着せ替え人形は恋をする 11 | 福田晋一 | スクウェア・エ | 664 | 9784757584259 |
2 | ブルーロック 23 | 金城宗幸 | 講談社 | 480 | 9784065309278 |
3 | 呪術廻戦 22 | 芥見下々 | 集英社 | 480 | 9784088834344 |
4 | ONE PIECE 105 | 尾田栄一郎 | 集英社 | 480 | 9784088834368 |
5 | ひらやすみ 5 | 真造圭伍 | 小学館 | 650 | 9784098616046 |
6 | ハイスコアガール DASH 4 | 押切蓮介 | スクウェア・エ | 664 | 9784757584297 |
7 | 九条の大罪 8 | 真鍋昌平 | 小学館 | 650 | 9784098616039 |
8 | 遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 1 | 佐藤 雅史 画 | 集英社 | 440 | 9784088822150 |
9 | ザファーストスラムダンクリソース | 井上雄彦 | 集英社 | 1800 | 9784087926026 |
10 | 異世界おじさん 9 | 殆ど死んでいる | 角川グループパ | 680 | 9784046823588 |
11 | ブルーロック―EPISODE 凪― 2 | 金城宗幸 | 講談社 | 480 | 9784065309308 |
12 | 終末のワルキューレ 18 | 梅村真也 | (株)コアミックス | 660 | 9784867204801 |
13 | ブルーロック 15 | ノ村 優介 画 | 講談社 | 480 | 9784065244791 |
14 | とある科学の超電磁砲 18 | 鎌池和馬 | 角川グループパ | 700 | 9784049149593 |
15 | トリリオンゲーム 6 | 稲垣理一郎 | 小学館 | 650 | 9784098616053 |
16 | 真の安らぎはこの世になく―シン・仮面 1 | 石ノ森章太郎 | 集英社 | 680 | 9784088926230 |
17 | ブルーロック 14 | ノ村 優介 画 | 講談社 | 480 | 9784065231487 |
18 | ウマ娘 シンデレラグレイ 10 | Cygames | 集英社 | 650 | 9784088926575 |
19 | 怪獣8号 9 | 松本直也 | 集英社 | 520 | 9784088834436 |
20 | ブルーロック 13 | ノ村 優介 画 | 講談社 | 480 | 9784065220733 |
21 | 黒博物館 三日月よ、怪物と踊れ 3 | 藤田和日郎 | 講談社 | 870 | 9784065308943 |
22 | ブルーロック 17 | ノ村 優介 画 | 講談社 | 480 | 9784065262863 |
23 | 幼女戦記 27 | 東條チカ | 角川グループパ | 660 | 9784041127049 |
24 | 葬送のフリーレン 10 | 山田鐘人 | 小学館 | 500 | 9784098517718 |
25 | ブルーロック 16 | ノ村 優介 画 | 講談社 | 480 | 9784065251416 |
26 | 機動戦士ガンダムMSV−Rジョニー 25 | ArkPerform | 角川グループパ | 680 | 9784041134979 |
27 | ブルーロック 19 | ノ村 優介 画 | 講談社 | 480 | 9784065279137 |
28 | ブルーロック 20 | ノ村 優介 画 | 講談社 | 480 | 9784065285015 |
29 | ブルーロック 22 | ノ村優介 画 | 講談社 | 480 | 9784065299876 |
30 | ブルーロック 11 | ノ村 優介 画 | 講談社 | 480 | 9784065210185 |
31 | ブルーロック 12 | ノ村 優介 画 | 講談社 | 480 | 9784065216385 |
32 | ブルーロック 2 | ノ村 優介 画 | 講談社 | 480 | 9784065141212 |
33 | 呪術廻戦 21 | 芥見下々 著 | 集英社 | 500 | 9784088833118 |
34 | カードキャプターさくら クリアカー 14 | CLAMP | 講談社 | 470 | 9784065311882 |
35 | ハニーレモンソーダ 22 | 村田真優 | 集英社 | 480 | 9784088677088 |
36 | BADON 7 | オノ・ナツメ | スクウェア・エ | 664 | 9784757584884 |
37 | ブルーロック 21 | ノ村優介 画 | 講談社 | 480 | 9784065294895 |
38 | ブルーロック 6 | ノ村 優介 画 | 講談社 | 480 | 9784065171677 |
39 | ブルーロック 8 | ノ村 優介 画 | 講談社 | 480 | 9784065185599 |
40 | 出禁のモグラ 4 | 江口夏実 | 講談社 | 650 | 9784065311233 |
41 | ブルーロック 3 | ノ村 優介 画 | 講談社 | 480 | 9784065144473 |
42 | すべての人類を破壊する。それらは再 12 | 伊瀬勝良 | 角川グループパ | 660 | 9784041134276 |
43 | 機動戦士ガンダム0083REBEL 18 | 夏元雅人 | 角川グループパ | 680 | 9784041134986 |
44 | ブルーロック 18 | ノ村 優介 画 | 講談社 | 480 | 9784065272886 |
45 | ブルーロック 1 | ノ村 優介 画 | 講談社 | 480 | 9784065134009 |
46 | ブルーロック 7 | ノ村 優介 画 | 講談社 | 480 | 9784065178874 |
47 | ブルーロック 4 | ノ村 優介 画 | 講談社 | 480 | 9784065154502 |
48 | 【推しの子】 11 | 赤坂アカ | 集英社 | 650 | 9784088926308 |
49 | ユートピアズ ポリティカル・コレクトネス | うめざわしゅん | 小学館 | 680 | 9784098618088 |
50 | よふかしのうた 15 | コトヤマ | 小学館 | 500 | 9784098517671 |
コミック文庫 週間 BEST 2023/3/25-2023/3/31
リンクされている商品は、e−honでご注文が可能です。入会無料
TITLE | 著者 | 出版社 | 本体 価格 |
ISBN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤子・F・不二雄少年SF短編集1未来ドロ | 藤子・F・不二雄 | 小学館 | 770 | 9784091940353 |
2 | 鉄コン筋クリート 3 | 松本 大洋 著 | 小学館 | 760 | 9784091962539 |
3 | DEATH NOTE 7 | 大場 つぐみ 原作 | 集英社 | 770 | 9784086194921 |
4 | 幽★遊★白書 1 | 冨樫 義博 著 | 集英社 | 705 | 9784086191852 |
5 | DEATH NOTE 5 | 大場 つぐみ 原作 | 集英社 | 648 | 9784086194907 |
6 | はだしのゲン 7 | 中沢 啓治 | 中央公論新社 | 760 | 9784122032309 |
7 | 鉄コン筋クリート 1 | 松本 大洋 著 | 小学館 | 770 | 9784091962515 |
8 | 幽★遊★白書 2 | 冨樫 義博 著 | 集英社 | 648 | 9784086191869 |
9 | DEATH NOTE 6 | 大場 つぐみ 原作 | 集英社 | 720 | 9784086194914 |
10 | 鉄コン筋クリート 2 | 松本 大洋 著 | 小学館 | 720 | 9784091962522 |
11 | ジョジョの奇妙な冒険 9 | 荒木 飛呂彦 | 集英社 | 770 | 9784086177924 |
12 | STEEL BALL RUN 2 | 荒木 飛呂彦 著 | 集英社 | 900 | 9784086196581 |
13 | DEATH NOTE 1 | 大場 つぐみ 原作 | 集英社 | 533 | 9784086194860 |
14 | 江口寿史の正直日記 | 江口 寿史 著 | 河出書房新社 | 720 | 9784309413778 |
15 | 暁の歌 藤田和日郎短編集 2 | 藤田 和日郎 著 | 小学館 | 533 | 9784091936523 |
16 | ジョジョの奇妙な冒険 8 | 荒木 飛呂彦 | 集英社 | 940 | 9784086177917 |
17 | 夜の歌 藤田和日郎短編集 1 | 藤田 和日郎 著 | 小学館 | 720 | 9784091936516 |
18 | 遊☆戯☆王 12 | 高橋 和希 著 | 集英社 | 770 | 9784086185851 |
19 | STEEL BALL RUN 4 | 荒木 飛呂彦 著 | 集英社 | 770 | 9784086196604 |
20 | DEATH NOTE 2 | 大場 つぐみ 原作 | 集英社 | 720 | 9784086194877 |
21 | DEATH NOTE 3 | 大場 つぐみ 原作 | 集英社 | 500 | 9784086194884 |
22 | ジョジョの奇妙な冒険 10 | 荒木 飛呂彦 | 集英社 | 720 | 9784086177931 |
23 | サザエさん 1 | 長谷川 町子 | 朝日新聞出版 | 720 | 9784022609519 |
24 | STEEL BALL RUN 3 | 荒木 飛呂彦 著 | 集英社 | 720 | 9784086196598 |
25 | STEEL BALL RUN 8 | 荒木 飛呂彦 著 | 集英社 | 720 | 9784086196642 |
26 | STEEL BALL RUN 5 | 荒木 飛呂彦 著 | 集英社 | 850 | 9784086196611 |
27 | STEEL BALL RUN 6 | 荒木 飛呂彦 著 | 集英社 | 720 | 9784086196628 |
28 | ナンバー吾 1 | 松本 大洋 著 | 小学館 | 770 | 9784091962898 |
29 | STEEL BALL RUN 7 | 荒木 飛呂彦 著 | 集英社 | 9784086196635 | |
30 | DEATH NOTE 4 | 大場 つぐみ 原作 | 集英社 | 9784086194891 |