月間 週間 ジャンル別BEST  2024年度 BOOKSルーエ

ビジネス 週間 BEST 2024/10/28-2024/11/3

リンクされている商品は、e−honでご注文が可能です。入会無料
TITLE 著者 出版社 本体
価格
ISBN
1 転換の時代を生き抜く投資の教科書 後藤達也 日経BPマーケ 1600 9784296001538
2 書いてはいけない 森永卓郎 フォレスト出版 1500 9784866809366
3 ちいさな会社のおおらかな経営 木村祥一郎 主婦の友社 1600 9784074602919
4 ’24−25 史上最強のFP3級テキスト 高山一恵 ナツメ社 1600 9784816375637
5 PMBOK第7版実践活用術 中谷公巳 日本能率協会 3000 9784800592170
6 いちばんカンタン!FXの超入門書 改訂版 安恒 理 著 高橋書店 1350 9784471210861
7 いちばんカンタン!米国株の超入門書 安恒 理 著 高橋書店 1400 9784471210885
8 組織X 宮本茂 プレジデント社 1600 9784833452380
9 税務会計論15講 高久隆太 サイエンス社 2500 9784883843817
10 奇跡のホテル 二枝たかはる ダイヤモンド社 1364 9784478120309
11 共感されるリーダーの声の作り方・話し方 司拓也 ぱる出版 1400 9784827214796
12 「高配当」株投資 長期株式投資 著 角川グループパ 1500 9784046055477
13 きみのお金は誰のため 田内学 東洋経済新報社 1500 9784492047354
14 悪魔の教養としての行動経済学 真壁昭夫 かや書房 1800 9784910364544
15 選挙運動150問150答 関口慶太 ミネルヴァ書房 4200 9784623096244
16 さあ、才能に目覚めよう 最新版 ジム・クリフトン 日経BPマーケ 2200 9784296118304
17 ’24−25 給与計算と社会保険の事務が 池本修 成美堂出版 1400 9784415334578
18 ワークマン式「しない経営」 4000億円 土屋 哲雄 著 ダイヤモンド社 1600 9784478111451
19 SNSマーケティングは7日間でわかります 坂本翔 学習研究社 1500 9784054069657
20 決算書&ファイナンスの教科書 西山 茂 著 東洋経済新報社 2200 9784492602287
21 60分でわかる!財務3表超入門 高良明 技術評論社 1400 9784297142810
22 ザイム真理教 森永卓郎 フォレスト出版 1400 9784866809311
23 ’24−25 FP2級AFP王道テキスト フィナンシャルバンク 日経BPマーケ 1900 9784296120062
24 ストーリーとしての競争戦略 楠木 建 著 東洋経済新報社 3000 9784492532706
25 サラリーマンの副業の税金が全部わかる本 大橋弘明 自由国民社 1500 9784426129477
26 世界の一流は「休日」に何をしているのか 越川慎司 インプレス 1580 9784295410300
27 新NISA入門 ダイヤモンド・ザイ編 ダイヤモンド社 1500 9784478119297
28 「ネット古物商・リサイクルショップ」の成 泉澤義明 ぱる出版 1500 9784827214208
29 1冊目に読みたいデジタルマーケティングの 神崎健太 SBクリエイテ 1500 9784815623302
30 大学4年間のマーケティング見るだけノート 平野敦士カール 宝島社 1400 9784299051554
31 「3か月」の使い方で人生は変わる 佐々木 大輔 著 日本実業出版社 1500 9784534055989
32 ’24−25 FP2級AFP王道問題集 フィナンシャルバンク 日経BPマーケ 1900 9784296120079
33 世界一やさしい高配当株投資の教科書1年生 ショウ ソーテック社 1600 9784800721242
34 マーケティング 阿久津聡 新星出版社 1300 9784405120211
35 グローバル・マーケティング[第7版] 丸谷雄一郎 創成社 2000 9784794426161
36 「管理会計の基本」がすべてわかる本 2版 金子 智朗 著 秀和システム 1500 9784798052175
37 ’24 メンタルヘルス・マ U種 問題集 梅澤志乃 中央経済社 2300 9784502511219
38 身近な人の死後の手続き 文響社 1350 9784866514178
39 誰でもわかる 決算書の読み方1年生 南 伸一 著 西東社 1300 9784791631261
40 ’25 日経業界地図 日本経済新聞社 日経BPマーケ 1700 9784296120871